北詩中心小學科學導學案
?
編制 | 年級 | 四 | 班級 | 2 | ||
課題 | 運動起來會怎樣(二) | 課時 | 1 | |||
學習 目標 | 1.知道人體運動需要氧氣由肺吸入后進入血液,再由心臟通過血管輸送到身體的各個部位,同時收集二氧化碳等廢物,排出體外。 2.通過實驗的方式了解心臟的工作強度和工作量。 3感受人體呼吸與循環過程中,身體各個器官之間相互協調、相互合作的過程。 | |||||
學習 重點 | 知道人體運動需要氧氣由肺吸入后進入血液,再由心臟通過血管輸送到身體的各個部位,同時收集二氧化碳等廢物,排出體外。 | |||||
學習 難點 | 通過實驗的方式了解心臟的工作強度和工作量。 | |||||
學習 過程 | 學 ?習 ?內 ?容 | 活動預設 | ||||
課前 過渡 | 同學們,通過上節課的學習我們知道了,在我們跳動起來后,呼吸和心跳的次數都增加了,下面請同學們給合“溫故互查”部分來復述回顧一下呼吸與運動的關系?,(要求同桌之間一個說一個聽) | |||||
溫故 互查 | 1.人的呼吸實際上是在進行_________,把人體需要的_____吸收,從鼻腔進入,經過_____、氣管、_____到達肺部。將人體不需要的 ________等其他氣體經過支氣管、_____、咽喉、_____排出體外的過程。 2.運動后呼吸的次數就會增加,為什么?(指定小組展示) | |||||
導入 新課 | 從同學們剛才的回答中可以看出,大家已經知道了呼吸與運動的關系,這節課我們繼續來學習心跳與運動的關系?(板書課題:運動起來會怎樣(二)) | |||||
設問 ? 導讀 ? | 一、心跳為什么會加快 仔細閱讀課本72頁的文本,完成下列問題: 1.人體需要的_____的由____進入______,再由_____通過_____輸送到身體的各個部位,同時收集________等廢物,再排出體外。 2.為什么心跳會加快? 3給合上節課的數據來估算一下一天中你的心臟大約跳動多少次? 二、認識心臟 (課件出示資料等,教師講解) 三、體驗心臟的工作 1.教師演示實驗,指名學生體驗。 在這個實驗中,手的作用相當于__________,洗耳球相當于________,塑料管相當于_________,輸送的水相當于______。(課件一一展示) 2.閱讀課本73頁,思考并在小組內交流下列問題: (1)心臟無時無刻地工作,它會疲勞嗎? (2)怎樣讓心臟得到更多休息呢? ? | ? 仔細閱讀 ? 認真思考 ? 組內交流 ? 展示匯報 教師講解 學生認真聽講 ? 教師演示實驗 指定學生體驗 組內交流展示 ? 認真閱讀思考 ? 組內交流展示 ? ? ? | ||||
鞏固 練習 | 1.人體需要的氧氣由肺部吸入后進入(),再由()通過血管輸送到身體的(),同時收集()等廢物,再排出()。 2.伴隨身體運動量的增加,人需要更多的(),心跳也就逐漸(),以便輸送更多的()。 3.經常鍛煉身體,同樣可以使我們的心臟更加()。 4.怎樣讓心臟得到更多的休息? ? | 獨立解答 組內交流檢查 訂正 展示匯報 | ||||
課堂 小結 | 同學們,通過這兩節課的學習,你有什么收獲?在小組內互相說說? | |||||
課后 作業 | 找一個平時愛運動的同學,和他比較一下,在跳動一分鐘后,恢復正常心跳所需要的時間。將這些數據制成表格進行比較,看你發現了什么? | |||||
板書 設計 | ||||||
教學 反思 |